Digestive Pathology
Digestive Pathology
iNFORMACIÓ DE L'ACTIVITAT
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
PROCÉS HOSPITALITZACIÓ | |||||
Altes hospitalarias | 1.473 | ||||
% Ingressos urgents hospitalització | 86 % | ||||
EM Hospitalització convencional | 8,9 | ||||
PROCÉS URGENT | |||||
Urgències totals | 0 | ||||
% Urgències ingressades | 0,0 % | ||||
PROCÉS QUIRÚRGIC | |||||
Intervencions | |||||
Totals | 8 | ||||
Intervencions (exclosa la cir. menor) | 8 | ||||
Programades amb ingrés | 1 | ||||
Urgents amb ingrés | 4 | ||||
Majors sense ingrés | 3 | ||||
Intervencions menors | 0 | ||||
Intervencionisme | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinàmica/Electrofisiologia | 0 | ||||
Radiologia intervencionista | 0 | ||||
PROCÉS AMBULATORI | |||||
Total visites | 12.946 | ||||
Sessions hospital de dia | 835 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 0,00 |
Contacte
Contacte
Telèfon: 93 556 59 20
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: Patologia_Digestiva@santpau.cat