Dermatología
Dermatología
Información de la activitad
Actividad asistencial realizada durante el año 2015
PROCESO HOSPITALIZACIÓN | |||||
Altas hospitalarias | 357 | ||||
% Ingresos urgentes hospitalización | 75 % | ||||
EM Hospitalización convencional | 6,8 | ||||
PROCESO URGENTE | |||||
Urgencias totales | 6279 | ||||
% Urgencias ingresadas | 0,0 % | ||||
PROCESO QUIRÚRGICO | |||||
Intervenciones | |||||
Totaels | 1.449 | ||||
Intervenciones (sin cir. menor) | 334 | ||||
Programadas con ingreso | 3 | ||||
Urgentes con ingreso | 0 | ||||
Mayores con ingreso | 331 | ||||
Intervenciones menores | 1.115 | ||||
Intervencionismo | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinámica/Electrofisiología | 0 | ||||
Radiología intervencionista | 0 | ||||
PROCESO AMBULATORIO | |||||
Total visitas | 25.795 | ||||
Sesiones hospital de día | 7.649 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 0,26 |
Contacto
Ubicación
Secretaria de Dermatología
Bloque A, planta 5
Consultas externas del Servicio de Dermatología
Bloque A, planta 2, módulos 3 y 4
Contacto
Teléfono: 93 553 7007
Fax: 93 553 7008
Correo electrónico: dermatologia@santpau.cat