Eixample | Superfície: 101,35 Km2 | |
Horta-Guinardó | 408.268 habitants | |
Gràcia | Densitat: 4.028,29 hab./Km2 | |
Sant Martí | 24,07% de la població de Barcelona | |
Sant Andreu | Població > 65 años: 21,69% |
CAP Roger de Flor | EAP 2G - Dreta de l’Eixample i 2J - Monumental | |
CAP Passeig de Sant Joan | EAP 2H - Passeig de Sant Joan | |
CAP Sagrada Familia | EAP 2I - Sagrada Família i 2K - Gaudí | |
CAP Pare Claret | EAP 6A - Joanic i 6B - Vila de Gràcia | |
CAP Larrard | EAP 6C - Lesseps i 6E - La Salut | |
CAP Sanllehy | EAP 7A - Sanllehy | |
CAP Sardenya | EAP 7B - Sardenya | |
CAP Guinardó | EAP 7G - Guinardó Baix | |
CAP La Sagrera | EAP 9A - La Sagrera | |
CAP Passeig Maragall | EAP 9C - Congrés, 10E - Encants i 10F - Camp de l’Arpa |
Misió
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució de serveis de salut de la seva àrea d'influència i un referent en Catalunya per a serveis d'excel·lència.
És un hospital competitiu i dinàmic en els seus àmbits d'actuació: assistència, docència i recerca.
Està obert a la societat i al seu entorn sanitari i orientat a les persones, però també és un referent com a centre d'atenció especialitzada terciària i d'alta complexitat en els àmbits nacional i internacional.
Subscriu-te al butlletí