Memòria 2021
Docencia
1. Formació de grau
Estudiants | ||
Estudiants del grau de Medicina de la Unitat Docent Sant Pau de la UAB | 331 | |
Estudiants del grau d’infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau | 266 | |
Estudiants d’altres graus en ciència de la salut de la UAB | Altres universitats | 209 / 48 | |
Estudiants de grau mig i superior | 172 | |
Estades curtes d’estudiants del grau de medicina de l’estranger | 0 |
2. Residents: Formació Sanitària Especialitzada
Residents | ||
Residents propis | 318 | |
Residents d’unitats docents de les quals som dispostiu associat | 87 | |
Rotacions de residents d’altres hospitals o institucions de l’Estat | 237 | |
Estades formatives de residents i especialistes estrangers | tancament circuit ministeri |
3. Capacitat d'atracció 2021
- 3r centre amb major capacitat d'atracció de Catalunya, amb més de la meitat del total de 87 places ofertes entre les diferents titulacions adjudicades dintre del 25% inicial de tot l'Estat, i gairebé una quarta part dins del primer 10%.
- 33% dins del 1er quartil de les especialitats i 46% en el 2n quartil.
4. Externalització del coneixement: SantPau Docent
Cursos i jornades | 48 | |
Estades curtes de professionals externs | 35 especialistes / 84 infermeres |
5. Formació post grau
Postgrau Universitari | Alumnes | |
9 mestratges propis UAB - Sant Pau | 51 | |
7 mestratges propis de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau | 144 | |
3 mestratges propis de l’Escola de Patologia del Llenguatge | 64 | |
4 cursos propis de l’Escola de Teràpia Familiar i un mestratge conjunt amb la Universitat Ramon Llull | 68 / 28 | |
Col·laboració en 4 mestratges oficials de la UAB | 24 | |
Col·laboració en mestratges de 5 altres universitats | 22 |
Inversió en formació
Inversió del Pla de formació | 332.542 € |
+
Subscriu-te al butlletí