Memoria 2021
Docencia
1. Formación de grado
Estudiantes | ||
Estudiantes del grado de Medicina de la Unidad Docente Sant Pau de la UAB | 331 | |
Estudiantes del grado de enfermeria de la Escuela Universitaria de Enfermeria Sant Pau | 266 | |
Estudiantes de otros grados en ciencia de la salud de la UAB | Otras universidades | 209 / 48 | |
Estudiantes de grado medio y superior | 172 | |
Estancias cortas de estudiantes del grado de Medicina del extrangero | 0 |
2. Residentes: formación sanitaria especialitzada
Residentes | ||
Residentes propios | 318 | |
Residentes de unidades docentes de las que somos dispostivo asociado | 87 | |
Rotaciones de residentes de otros hospitales o instituciones del Estado | 237 | |
Estancias formativas de residentes y especialistas extrangeros | Cierre circuito Ministeri |
3. Capacidad de atracción 2021
- Tercer centro con mayor capacidad de atracción de Cataluña, con más de la mitad del total de 87 plazas ofrecidas entre las diferentes titulaciones adjudicadas dentro del 25% inicial de todo el Estado y casi una cuarta parte dentro del primer 10%.
- 33% dentro del 1º cuartil de las especialidades y 46% en el 2º cuartil.
4. Externalización del conocimiento: SantPau Docent
Cursos y jornadas | 48 | |
Estancias cortas de profesionales externos | 35 especialistas / 84 enfermeras |
5. Formación posgrado
Posgrado Universitario | Alumnos | |
9 másteres propios UAB - Sant Pau | 51 | |
7 másteres propios de la Escuela Universitaria de Enfermería Sant Pau | 144 | |
3 másteres propios de la Escuela de Patología del Lenguage | 64 | |
4 cursos propios de la Escuela de Terapia Familiar y un máster conjunto con la Universitat Ramon Llull | 68 / 28 | |
Colaboración en 4 másteres oficiales de la UAB | 24 | |
Colaboración en másteres de otras 5 universidades | 22 |
Inversión en formación
Inversión del Plan de formación | 332.542 € |
+
Suscríbete al boletín