Memoria 2022
Docència
1. Formació de grau
Estudiants | ||
Estudiants del grau de Medicina de la Unitat Docent Sant Pau de la UAB | 323 | |
Estudiants del grau d'infermeria a l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Pau | 263 | |
Estudiants d'altres graus en ciències de la salut de la UAB | Altres universitats | 283 / 63 | |
Estudiants de grau mig i superior | 197 | |
Estades curtes d'estudiants del grau de medicina de l'estranger | 0 |
2. Residents: Formació Sanitària Especialitzada
Residents | ||
Residents propis | 334 | |
Residents d'unitats docents de les quals som dispositiu associat | 72 | |
Rotacions de residents d'altres hospitals o institucions de l'Estat | 210 | |
Estades formatives de residents i especialistes estrangers | tancament circuit del ministeri |
3. Capacitat d'atracció 2022
- 3r centre amb major capacitat d'atracció de Catalunya, amb un 54% del total de 89 places ofertes entre les diferents titulacions adjudicades dintre del 25% inicial de tot l'Estat, i un 21% dintre del primer 10%.
- 41% dins del 1er cuartil de les especialitats i 45% en el 2n quartil.
4. Externalització del coneixement: SantPau Docent
Cursos i jornades | 139 | |
Estades curtes de professionals externs | 55 especialistes / 19 infermeres |
5. Formació post grau
Postgrau Universitari | Alumnes | |
11 mestratges propis UAB - Sant Pau | 76 | |
1 curs d'especialització i 7 mestratges propis de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau | 17/167 | |
3 mestratges propis de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge | 13 | |
4 cursos propis de l’Escola de Teràpia Familiar i un mestratge conjunt amb la Universitat Ramon Llull | 70 / 29 | |
Col·laboració en 3 mestratges oficials de la UAB | 41 | |
Col·laboració en mestratges de 5 altres universitats | 45 |
Inversió en formació
Inversió del Pla de formació | 372.707 € |
+
Subscriu-te al butlletí