Memoria 2022
Docencia
1. Formación de grado
Estudiantes | ||
Estudiantes del grado de Medicina de la Unidad Docente Sant Pau de la UAB | 323 | |
Estudiantes del gradp de enfermeria en la Escuela Universitaria de Enfermería Sant Pau | 263 | |
Estudiantes de otros grados en ciencia de la salud de la UAB | Otras universidades | 283 / 63 | |
Estudiantes de grado medio y superior | 197 | |
Estancias cortas de estudiantes del grado de medicina del extranjero | 0 |
2. Residentes: Formación Sanitaria Especializada
Residentes | ||
Residentes propios | 334 | |
Residentes de unidades docentes de las que somos dispositivo asociado | 72 | |
Rotaciones de residentes de otros hospitales o instituciones del Estado | 210 | |
Estancias formativas de residentes y especialistas extranjeros | cierre circuito del ministerio |
3. Capacidad de atracción 2022
- 3r centro con mayor capacidad de atracción de Cataluña, con un 54% del total de 89 plazas ofertadas entre las diferentes titulaciones adjudicadas dentro del 25% inicial de todo el Estado, y un 21% dentro del primer 10%.
- 41% dentro del 1er cuartil de las especialidades y 45% en el 2ºcuartil.
4. Externalización del conocimiento: SantPau Docent
Cursos y jornadas | 139 | |
Estancias cortas de profesionales externos | 55 especialistas / 19 enfermeras |
5. Formación postgrado
Postgrado Universitario | Alumnos | |
11 másteres propios UAB - Sant Pau | 76 | |
1 curso de especialización y 7 másteres propios de la Escuela Universitaria de Enfermería Sant Pau | 17/167 | |
3 másteres propios de la Escuela Clínica de Neuropsicología y Patologia del Lenguaje | 13 | |
4 cursos propios de la Escuela de Terapia Familiar y un máster conjunto con la Universitat Ramon Llull | 70 / 29 | |
Colaboración en 3 másteres oficiales de la UAB | 41 | |
Colaboración en másteres de 5 otras universidades | 45 |
Inversión en formació
Inversión del Plan de formación | 372.707 € |
+
Subscriu-te al butlletí