Memòria 2019
Docència
1. Formació de grau
Estudiants | ||
Estudiants del grau de Medicina de la Unitat Docent Sant Pau de la UAB | 330 | |
Estudiants del grau d’infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau | 365 | |
Estudiants d’altres graus en ciència de la salut de la UAB | Altres universitats | 197 / 83 | |
Estudiants de grau mig i superior | 246 | |
Estades curtes d’estudiants del grau de medicina d’altres universitats espanyoles | de l’estranger |
139 |
2. Formació post grau
Formació Sanitària Especialitzada | Residents | |
Residents propis | 288 | |
Residents d’unitats docents de les quals som dispostiu associat | 91 | |
Rotacions de residents d’altres hospitals o institucions de l’Estat | 181 | |
Estades formatives de residents i especialistes estrangers | 184 |
Sant Pau Docent - Cursos i jornades | Cursos | |
Dirigits a professionals propis i externs | 77 |
Sant Pau Docent - Estades curtes | Estades | |
Professionals externs (especialistes, escola de patologia del llenguatge, infermeres) | 101 |
Postgrau Universitari | Alumnes | |
11 mestratges propis UAB - Sant Pau | 54 | |
8 mestratges propis de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau | 206 | |
4 mestratges propis de l’Escola de Patologia del Llenguatge | 28 | |
4 cursos propis de l’Escola de Teràpia Familiar | 103 | |
Col·laboració en 8 mestratges oficials de la UAB | 31 | |
Col·laboració en mestratges de 5 altres universitats | 18 |
Inversió en formació
Cost Pla de formació | 349.728 |
+
Suscríbete al boletín