Eixample | Superfície: 101,35 Km2 | |
Horta-Guinardó | 425.496 habitants | |
Gràcia | Densitat: 4.198,28 hab./Km2 | |
Sant Martí | 24,44% de la població de Barcelona (1.717.928) | |
Sant Andreu | Població > 65 anys: 21,42% (91.119) |
CAP Roger de Flor | EAP 2G - Dreta de l’Eixample i 2J - Monumental | |
CAP Passeig de Sant Joan | EAP 2H - Passeig de Sant Joan | |
CAP Sagrada Familia | EAP 2I - Sagrada Família i EAP 2K - Gaudí | |
CAP Pare Claret | EAP 6A - Joanic i 6B - Vila de Gràcia | |
CAP Larrard | EAP 6C - Lesseps i 6E - La Salut | |
CAP Sanllehy | EAP 7A - Sanllehy | |
CAP Sardenya | EAP 7B - Sardenya | |
CAP Guinardó | EAP 7G - Guinardó Baix | |
CAP La Sagrera | EAP 9A - La Sagrera | |
CAP Passeig Maragall | EAP 9C - Congrés, 10E - Encants i 10F - Camp de l’Arpa |
Misió
L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució de serveis de salut de la seva àrea d'influència i un referent en Catalunya per a serveis d'excel·lència.
És un hospital competitiu i dinàmic en els seus àmbits d'actuació: assistència, docència i recerca.
La missió de Sant Pau és aconseguir els millors resultats de salut amb la millor experiència de pacient, aportant de forma rellevant a l'avenç de la Medicina.
Subscriu-te al butlletí